Stand 20.04.2011
| Übersicht der grössten MLP-Anteilseigner | Stand | Datum |
|---|---|---|
Manfred Lautenschläger (D) (1) | 23,38% | 22.08.2008 |
Harris Associates (USA) | 10,02% | 20.04.2011 |
Angelika Lautenschläger (D) (2) | 6,03% | 14.12.2007 |
Swiss Life (CH) | 9,90% | 21.12.2009 |
HDI/Talanx AG (D) | 9,89% | 14.05.2009 |
ALLIANZ SE (D) | 6,27% | 22.08.2008 |
Barmenia | 6,67% | 21.12.2009 |
Berenberg Bank (D) | 4,84% | 18.11.2009 |
AXA S.A. (F) | 4,72% | 22.08.2008 |
Uberior Ena Ltd. (HBOS) (UK) | 0,73% | 22.08.2008 |
(1) Von den 23,38 Prozent werden Herrn Lautenschläger 20,98 Prozent der Stimmrechte der Angelika Lautenschläger Beteiligungen Verwaltungs GmbH zugerechnet (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG)
(2) Von den 6,03 Prozent werden Frau Lautenschläger 4,17 Prozent der Stimmrechte der M. L. Stiftung gGmbH zugerechnet, die wiederum von der Manfred Lautenschläger Stiftung gGmbH gehalten werden (§ 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG).
MLP Investor Relations Team
Alte Heerstraße 40
D-69168 Wiesloch
Telefon: 06222•308•8320
Telefax: 06222•308•1131