| Geschäftsjahr | HV-Beschluss | ExDividende ** | Höhe (in Euro) *** |
|---|---|---|---|
| 2010 | 10.06.2011 | 13.06.2011 | 0,30 |
| 2009 | 20.05.2010 | 21.05.2010 | 0,25 |
| 2008 | 16.06.2009 | 17.06.2009 | 0,28 |
| 2007 | 16.05.2008 | 19.05.2008 | 0,50 |
| 2006 | 31.05.2007 | 01.06.2007 | 0,40 |
| 2005 | 31.05.2006 | 01.06.2006 | 0,30 + 0,30 Sonderdividende |
| 2004 | 21.06.2005 | 22.06.2005 | 0,22 |
| 2003 | 22.06.2004 | 23.06.2004 | 0,15 |
| 2002 | 17.06.2003 | n.a. | 0,000 |
| 2001 | 28.05.2002 | 29.05.2002 | 0,500 |
| 2000 | 28.05.2001 | 29.05.2001 | 0,380 |
| 1999 | 15.05.2000 | 16.05.2000 | 0,295 |
| 1998 | 19.05.1999 | 20.05.1999 | 0,222 |
* Dividende Vorzugsaktie für die Geschäftsjahre: 1998: 0,226 Euro; 1999: 0,300 Euro; 2000: 0,400 Euro.
** Entspricht auch dem Zahlungstermin.
*** Bereinigt um Kapitalmaßnahmen.
(Quelle: MLP AG)
MLP Investor Relations Team
Alte Heerstraße 40
D-69168 Wiesloch
Telefon: 06222•308•8320
Telefax: 06222•308•1131