| Stammdaten der MLP-Aktie | |
|---|---|
| Anzahl der Aktien | 107.877.738 Stückaktien |
| WKN | 656990 |
| ISIN | DE0006569908 |
| Instrumentenart (Gattung) | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Free float | 37,86 % (gemäß Definition Deutsche Börse AG) |
| Börsenplätze | Xetra, Frankfurt, Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart |
| Zulassungssegment | Prime Standard |
| Indexzugehörigkeit | SDAX |
| Börsengang | 12.06.1988 |
| Emissionspreis | 0,5198 Euro* |
| Erstnotiz | 0,5513 Euro* |
* Umgerechnet auf die heutige Aktienanzahl
MLP Investor Relations Team
Alte Heerstraße 40
D-69168 Wiesloch
Telefon: 06222•308•8320
Telefax: 06222•308•1131